<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Controlling in de zorg &#187; Ziekenhuiszorg</title>
	<atom:link href="http://www.cidz.nl/category/ziekenhuiszorg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cidz.nl</link>
	<description>ZZP&#039;s, WTZi, regeling AO/IC AWBZ, WMO en meer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 12:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>DBC-pakket 2011 (RS07) beschikbaar</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/11/dbc-pakket-2011-rs07-beschikbaar/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/11/dbc-pakket-2011-rs07-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 18 november 2010 is het DBC-pakket 2011 (RS07) beschikbaar voor de ziekenhuiszorg. Dit pakket bevat de tabellen en ondersteunende documentatie voor de DBC-systematiek per 1 januari 2011. RS07 is een geactualiseerd DBC-pakket voor 2011 voor de registratie en declaratie van ziekenhuiszorg in Nederland. Het pakket bevat ten opzichte van dat voor 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/11/dbc-pakket-2011-rs07-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZa stelt tarieven ziekenhuiszorg 2011 vast</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/11/nza-stelt-tarieven-ziekenhuiszorg-2011-vast/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/11/nza-stelt-tarieven-ziekenhuiszorg-2011-vast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestaties en tarieven voor de ziekenhuiszorg in 2011 bekendgemaakt. Daarin is op aanwijzing van de minister van VWS ook de korting op de honoraria voor de medisch specialisten verwerkt. Daarbij gaat het om een additionele korting van 4,08 % voor de specialisten. De nieuwe tarieven van de diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/11/nza-stelt-tarieven-ziekenhuiszorg-2011-vast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarieven ziekenhuiszorg later bekend</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/10/tarieven-ziekenhuiszorg-later-bekend/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/10/tarieven-ziekenhuiszorg-later-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 05:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[De DBC-tarieven voor de medisch specialistische zorg in 2011 kunnen deze week nog niet bekendgemaakt worden. Dat komt doordat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog niet kan aangeven hoe groot de overschrijding bij de medisch specialisten is die in de tarieven verrekend moet worden. Bij de definitieve aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/10/tarieven-ziekenhuiszorg-later-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besluit over garantstelling ziekenhuis Hardenberg uitgesteld</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/10/besluit-over-garantstelling-ziekenhuis-hardenberg-uitgesteld/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/10/besluit-over-garantstelling-ziekenhuis-hardenberg-uitgesteld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 05:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[De gemeenteraad van Hardenberg heeft dinsdagavond een besluit over een garantstelling voor het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg uitgesteld. Dat meldt de Stentor. Het wachten is nu op een nieuw voorstel van burgemeester en wethouders. Naar verwachting komt het onderwerp medio november weer aan bod. Wethouder Douwe Prinsse noemde het verstandig om te wachten met het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/10/besluit-over-garantstelling-ziekenhuis-hardenberg-uitgesteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topklinische ziekenhuizen vermeerderen winst fors</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/10/topklinische-ziekenhuizen-vermeerderen-winst-fors/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/10/topklinische-ziekenhuizen-vermeerderen-winst-fors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 17:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziekenhuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[De nettowinst van de topklinische ziekenhuizen is in 2009 met bijna de helft gestegen tot 130 miljoen euro. In totaal behaalden de topklinische ziekenhuizen behaalden een omzet van 6,4 miljard euro, een groei van 7,3 procent ten opzicht van 2008. Dat concludeert AME Research op basis van een analyse van de jaarverslagen. Marktwaarde Door de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/10/topklinische-ziekenhuizen-vermeerderen-winst-fors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVZ: kosten Nederlandse ziekenhuiszorg Europees gezien laag</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/09/nvz-kosten-nederlandse-ziekenhuiszorg-europees-gezien-laag/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/09/nvz-kosten-nederlandse-ziekenhuiszorg-europees-gezien-laag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 05:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziekenhuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[[NVZ: kosten Nederlandse ziekenhuiszorg Europees gezien laag] [NVZ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/09/nvz-kosten-nederlandse-ziekenhuiszorg-europees-gezien-laag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AzM bereidt nieuwe steunaanvraag voor</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/09/azm-bereidt-nieuwe-steunaanvraag-voor/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/09/azm-bereidt-nieuwe-steunaanvraag-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Het bestuur van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) bereidt een nieuwe steunaanvraag voor. Dat bevestigt azM-woordvoerder André Leblanc. De nieuwe aanvraag is niet bedoeld voor de ondersteuning van de bouw van de twee torens van het azM. Het gaat om steun voor een ander nieuwbouwproject. Volgens Leblanc is de aanvraag een directe reactie op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/09/azm-bereidt-nieuwe-steunaanvraag-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brabant niet garant voor nieuwbouw ziekenhuis Bernhoven</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/09/brabant-niet-garant-voor-nieuwbouw-ziekenhuis-bernhoven/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/09/brabant-niet-garant-voor-nieuwbouw-ziekenhuis-bernhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 05:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaallasten]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Ziekenhuis Bernhoven heeft eerder dit jaar vergeefs bij de provincie Noord-Brabant aangeklopt voor steun toen het ziekenhuis nog geen lening kreeg voor de nieuwbouw in Uden. De provincie wees het verzoek om garantstelling af. Manon Velde van de raad van bestuur heeft dat vrijdag 17 september 2010 desgevraagd gezegd bij de viering van de ondertekening [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/09/brabant-niet-garant-voor-nieuwbouw-ziekenhuis-bernhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDO: financiële positie algemene ziekenhuizen blijft zorgwekkend</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/09/bdo-financiele-positie-algemene-ziekenhuizen-blijft-zorgwekkend/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/09/bdo-financiele-positie-algemene-ziekenhuizen-blijft-zorgwekkend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ziekenhuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[De financiële positie van algemene ziekenhuizen in Nederland is en blijft zorgwekkend. Voor veel ziekenhuizen is de kans groot dat ze zonder aanvullende maatregelen diep in de rode cijfers belanden. Dat staat in de BDO-benchmark Ziekenhuizen 2010, een financiële analyse op basis van jaarrekeningen over het verslagjaar 2009. Op het eerste oog schetsen de onderzochte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/09/bdo-financiele-positie-algemene-ziekenhuizen-blijft-zorgwekkend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw bouwbeleid bespaart miljoenen in cure</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/09/nieuw-bouwbeleid-bespaart-miljoenen-in-cure/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/09/nieuw-bouwbeleid-bespaart-miljoenen-in-cure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 07:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaallasten]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe bouwbeleid in de zorg leidt tot een besparing in de cure tussen de 300 en 390 miljoen euro. Dat blijkt uit een inventarisatie van de eerste effecten van het nieuwe beleid door Plexus en BKB in opdracht van het ministerie van VWS. Daling kapitaallasten Het nieuwe bouwbeleid leidt tot een daling van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/09/nieuw-bouwbeleid-bespaart-miljoenen-in-cure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.cidz.nl @ 2012-02-08 13:31:25 -->
