<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Controlling in de zorg &#187; WMO</title>
	<atom:link href="http://www.cidz.nl/category/wmo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cidz.nl</link>
	<description>ZZP&#039;s, WTZi, regeling AO/IC AWBZ, WMO en meer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 12:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Amsterdam stopt met aanbesteden Wmo</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/12/amsterdam-stopt-met-aanbesteden-wmo/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/12/amsterdam-stopt-met-aanbesteden-wmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Amsterdam gaat komend jaar geen aanbesteding doen voor de thuiszorg. Hiervoor heeft een meerderheid in de gemeenteraad vorige week gestemd. De nieuwe aanpak zal grote zorgaanbieders waarschijnlijk marktaandeel kosten. Amsterdam stapt helemaal af van de Europese aanbesteding en gaat ook niet nationaal aanbesteden in de Wmo. In plaats daarvan volgt de hoofdstad het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/12/amsterdam-stopt-met-aanbesteden-wmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeenten zijn goed bezig met de Wmo</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/09/gemeenten-zijn-goed-bezig-met-de-wmo/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/09/gemeenten-zijn-goed-bezig-met-de-wmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 05:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[De Wmo zorgt niet voor betere ondersteuning van burgers. Gemeenten zijn nog teveel een uitvoeringsloket van het Rijk. Veel gemeenten zouden een afwachtende houding aannemen en op zoek zijn naar eenduidige aansturing van VWS of de VNG. Deze conclusie werd afgelopen week door diverse media getrokken op basis van een nog niet verschenen rapport van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/09/gemeenten-zijn-goed-bezig-met-de-wmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanpassingen Awbz hinderen Wmo</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/09/aanpassingen-awbz-hinderen-wmo/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/09/aanpassingen-awbz-hinderen-wmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWBZ]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt belemmerd door de ‘toename van taken door maatregelen in de Awbz’. Dat blijkt uit een evaluatie van de wet die in 2007 ingevoerd werd. Door latere aanpassingen in de Awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten) en versnippering van het zorglandschap verliezen gemeenten hulpbehoevende burgers uit het oog. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/09/aanpassingen-awbz-hinderen-wmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMO zorgt niet voor betere lokale ondersteuning</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/09/wmo-zorgt-niet-voor-betere-lokale-ondersteuning/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/09/wmo-zorgt-niet-voor-betere-lokale-ondersteuning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Als decentralisatieproject is de WMO geslaagd. Maar drie jaar na de introductie heeft de WMO nog niet geleid tot een ‘daadwerkelijk beter functionerend systeem van ondersteuning op lokaal niveau’. Veel gemeenten zijn vooral een WMO-uitvoeringsloket van het Rijk. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Boekhouders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/09/wmo-zorgt-niet-voor-betere-lokale-ondersteuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkoopleidraad zorgkantoren ook interessant voor gemeenten</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/08/inkoopleidraad-zorgkantoren-ook-interessant-voor-gemeenten/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/08/inkoopleidraad-zorgkantoren-ook-interessant-voor-gemeenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Wmo en AWBZ hebben in de praktijk vaak raakvlakken. Denk bijvoorbeeld aan de ketenzorg dementie of maatschappelijke opvang. In veel regio&#8217;s weten gemeenten en zorgkantoren elkaar dan ook te vinden. Bij het vaststellen van hun inkoopbeleid besteden Zorgkantoren aandacht aan de samenwerking. Om die reden is de Inkoopleidraad AWBZ van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ook interessant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/08/inkoopleidraad-zorgkantoren-ook-interessant-voor-gemeenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Boekhouders doen Wmo-aanbesteding’</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/08/%e2%80%98boekhouders-doen-wmo-aanbesteding%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/08/%e2%80%98boekhouders-doen-wmo-aanbesteding%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Het zijn de boekhouders die in gemeenten de Wmo-aanbestedingen organiseren en niet de ambtenaren die inhoudelijk verstand hebben van wonen, zorg en welzijn. Dat blijkt uit het nog niet gepubliceerde onderzoek Governance of local care and social service van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De reden is dat gemeenten bang zijn dat fouten in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/08/%e2%80%98boekhouders-doen-wmo-aanbesteding%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluatie Wmo</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/08/evaluatie-wmo/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/08/evaluatie-wmo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Kamerstuk Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u ter informatie de volgende rapportages aan: [Op weg met de Wmo: Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007 - 2009] [Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking”: Participatiemonitor 2008] [Horizontale verantwoording Wmo over 2008] [Rijksoverheid.nl]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/08/evaluatie-wmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijk kort Wmo-budget met 200 miljoen</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/07/rijk-kort-wmo-budget-met-200-miljoen/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/07/rijk-kort-wmo-budget-met-200-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Voor de huishoudelijke hulp stelt het Rijk 1,1 miljard euro beschikbaar in 2011. Dat is 200 miljoen minder dan het lokale bestuur momenteel ontvangt om de hulp te betalen. Dit blijkt uit de junicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Op grond van onderzoek door adviesbureau Cebeon heeft BZK besloten dat de thuiszorg structureel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/07/rijk-kort-wmo-budget-met-200-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veenendaal schrapt urenoverschot in thuiszorg</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2010/06/veenendaal-schrapt-urenoverschot-in-thuiszorg/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2010/06/veenendaal-schrapt-urenoverschot-in-thuiszorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Veenendaal verwacht 250.000 euro te kunnen besparen door thuiszorgcliënten geen extraatjes meer te geven. De gemeente kende tot nu toe altijd het maximum aantal uren toe op basis van de indicatie. Per 1 juli krijgen nieuwe cliënten deze extra uren niet meer uitbetaald. Dat meldt De Gelderlander. Tariefblokken De gemeente Veenendaal deelt cliënten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2010/06/veenendaal-schrapt-urenoverschot-in-thuiszorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede tussenrapportage evaluatie Wmo</title>
		<link>http://www.cidz.nl/2009/01/tweede-tussenrapportage-evaluatie-wmo/</link>
		<comments>http://www.cidz.nl/2009/01/tweede-tussenrapportage-evaluatie-wmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van Est</dc:creator>
				<category><![CDATA[WMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidz.nl/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Kamerstuk, 21 januari 2009 Hierbij zend ik u ter informatie de tweede tussenrapportage in het kader van de evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die door het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt uitgevoerd. Deze deelrapportage geeft een eerste indruk van de ervaringen die (zelfstandig wonende) mensen met matige of ernstige lichamelijke beperkingen hebben met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cidz.nl/2009/01/tweede-tussenrapportage-evaluatie-wmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.cidz.nl @ 2012-02-08 13:22:28 -->
